;
Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor experiencia y servicio posible. Al utilizar nuestra web, acepta el uso que hacemos de las cookies. Puede obtener más información, o bien cambiar la configuración aquí Aceptar
CALITJA SR
FechaCarreraConductor (Dorsal)PosiciónHipodromoDistanciaVideoPremioMatrículaTiempo
2019-07-14Premi I MEMORIAL PEP ROIGF. RODRIGUEZ L..3Torre del Ram2500 m.30,00 €4,00 €1' 22'' 50
2019-07-07Premi GENERAL BOWLF. RODRIGUEZ L..2Torre del Ram2100 m.50,00 €4,00 €1' 22'' 00
2019-06-30Premi VALLEY MISTF. RODRIGUEZ L..1Torre del Ram2500 m.100,00 €0,00 €1' 20'' 80
2019-06-25Premi SUITABLE ROSES. SALORD.2Torre del Ram2100 m.125,00 €10,00 €1' 20'' 00
2019-06-16Premi SNACK RIDERF. RODRIGUEZ L..1Torre del Ram1700 m.100,00 €4,00 €1' 18'' 40
2019-06-09Premi SANTANA LOBELLF. RODRIGUEZ L.DTorre del Ram2500 m.04,00 €
2019-06-02Premi PROUD VIVTORY (US)F. RODRIGUEZ L..3Torre del Ram2100 m.30,00 €4,00 €1' 20'' 00
2019-05-26Premi KIMAX DU DANÉF. RODRIGUEZ L..4Torre del Ram2100 m.20,00 €4,00 €1' 21'' 40
2019-05-12Premi FOMENTOF. RODRIGUEZ L..1Torre del Ram2500 m.100,00 €4,00 €1' 21'' 70
2019-05-04Premi FOMENTS. SALORD.1Torre del Ram2100 m.400,00 €16,00 €1' 21'' 10
2019-04-21Premi FOMENTOF. RODRIGUEZ L..1Torre del Ram1700 m.78,00 €3,00 €1' 21'' 30
2019-04-14Premi FOMENTOS. SALORD.1Torre del Ram2500 m.78,00 €3,00 €1' 22'' 80
2019-03-31Premi RIGGYJ. D. LOZANOAMaó2600 m.03,00 €
2019-03-24Premi JALEO PIROSKAJ. D. LOZANO.2Maó1970 m.36,00 €3,00 €1' 23'' 70
2019-03-17Premi VALLIANTJ. D. LOZANO.4Maó1650 m.14,00 €3,00 €1' 23'' 70